10 Rekomendasi Shampo Non Silikon Terbaik (Terbaru Tahun Ini)
Kelebihan dan kekurangan shampo non silikon

Silikon adalah bahan untuk melembutkan yang membuat rambut lebih mudah diatur dan dapat disisir dengan jari. Silikon bekerja dengan mengurangi gesekan pada rambut dengan cara melapisi tiap helainya. Namun, efek sampingnya adalah silikon dapat menghalangi nutrisi untuk masuk ke rambut. Karena itu, kebanyakan sampo bersilikon kurang cocok digunakan pada rambut berwarna atau dikeriting.
Sampo nonsilikon (tidak mengandung silikon) menjadi populer karena lebih ramah bagi rambut yang sering di-styling. Kelebihan dari sampo nonsilikon adalah membuat rambut lebih kencang, lembut, dan memberikan kesan mengembang.
Dengan sampo ini, rambut Anda akan terlihat lebih ringan dan tidak terlihat dilapisi bahan apa pun. Namun, kekurangannya adalah rambut akan mudah kusut. Jadi, pastikan Anda memahami karakteristik rambut Anda dan pilihlah sampo nonsilikon sesuai kebutuhan.
Cara memilih shampo non silikon
Berikut adalah poin-poin yang perlu Anda simak sebelum memilih sampo nonsilikon. Perhatikanlah dengan cermat agar Anda bisa memilih sampo nonsilikon sesuai kondisi rambut dan kulit kepala Anda.
Periksa klaim dan komposisinya

Umumnya, sampo nonsilikon mencantumkan klaim bebas silikon di label kemasan. Meski demikian, ada juga produk yang tidak menuliskan keterangan itu dalam kemasannya. Maka dari itu, periksalah daftar komposisinya satu per satu. Berikut adalah bentuk-bentuk silikon yang patut Anda perhatikan:
- Bahan yang namanya berakhiran "-cone". Beberapa contohnya adalah dimethicone, dimethiconol, cetyl dimethicone, cetearyl methicone, stearyl dimethicone, cyclomethicone, amodimethicone, trimethylsilylamodimethicone, dan phenyl trimethicone
- Cyclopentasiloxane
- Bahan berunsur silica, silyl, silane, atau bahan pemutih
Sesuaikan manfaat produk dengan kebutuhan rambut Anda

Setiap orang memiliki jenis dan masalah rambut yang berbeda-beda. Maka, dalam memilih sampo nonsilikon Anda juga perlu menyesuaikan kebutuhan rambut Anda dengan manfaat yang ditawarkan produk. Berikut beberapa permasalahan rambut serta tips mengatasinya:
- Rambut rontok. Carilah sampo yang dapat membantu menumbuhkan dan memperkuat akar-akar rambut. Bahan yang penting, antara lain phyto-caffeine, vitamin B3, lavender oil, dan peppermint oil.
- Rambut bergelombang dan keriting. Pilih sampo dengan bahan pelembap dan penghalus rambut, seperti glycerin, shea butter, jojoba oil, coconut oil, argan oil, dan lain-lain.
- Rambut lurus. Pilih sampo yang dapat menambah volume serta mengurangi kusut. Bahan protein, keratin, soybean, almond, coconut oil, sunflower oil, serta vitamin B5, C, dan E sangat disarankan.
- Rambut diwarnai atau kering. Cari sampo dengan bahan surfaktan yang gentle (asam amino dan betaine) serta banyak bahan pelembap (glycerin).
- Ketombe. Sampo antiketombe mengandung bahan-bahan antijamur, seperti ketoconazole, zinc pyrithione, dan selenium disulfide. Kandungan herbal seperti tea tree oil juga efektif.
- Kulit kepala berminyak dan rambut lepek. Pilih sampo yang mengandung bahan-bahan yang dapat mengurangi minyak berlebih pada rambut, contohnya tea tree oil dan green tea.
Ketahui jenis-jenis surfaktan dalam sampo
Surfaktan adalah bahan untuk membersihkan rambut dari kotoran dan minyak. Berhubung jenis dan kebutuhan rambut Anda unik, perlu juga untuk memperhatikan kandungan surfaktan yang cocok. Simak penjelasannya berikut ini.
Asam amino: Menengah dalam hal kelembutan dan kemampuan membersihkan

Sampo yang menggunakan bahan pembersih berbasis asam amino memiliki dua keuntungan. Pertama, melembutkan kulit kepala. Kedua, menghilangkan noda yang tidak diperlukan.
Namun, sampo yang berbasis asam amino umumnya sulit memunculkan busa. Untuk mengakalinya, Anda bisa menggunakan spons mandi saat menggunakan sampo. Pada saat membilas, bersihkan secara tuntas selama kurang lebih 3–5 menit.
Kandungan asam amino dalam sampo pilihan Anda biasanya muncul dengan nama cocoyl dan lauroyl. Berikut adalah beberapa jenis kandungan asam amino:
Bahan yang sulit berbusa, tetapi daya pembersihannya lemah:
- Sodium cocoyl glutamate
- TEA-cocoyl glutamate
- Sodium lauroyl glutamate
Bahan yang relatif mudah berbusa:
- Sodium N-lauroylalanine
- Sodium cocoyl methylalanine
- TEA-cocoyl alaninate
- Sodium lauroyl sarcosine
- Sodium cocoyl sarcosine
Betaine: Untuk Anda yang ingin menjaga kelembutan kulit kepala

Bahan pembersih dengan kandungan betaine adalah bahan yang lembut di kulit dan banyak digunakan dalam sampo bayi. Selain lembut untuk kulit dan rambut, kandungan betaine juga memiliki busa yang cukup banyak dan lembut.
Kekurangannya, daya pembersihnya sangat lemah. Saat Anda keramas menggunakan sampo nonsilikon jenis ini, bisa jadi masih terdapat kotoran di kulit kepala. Jadi, apabila memilih sampo berbasis betaine, Anda perlu dua kali mencuci rambut untuk menghilangkan kotoran secara menyeluruh.
Berikut adalah nama-nama kandungan betaine yang biasanya terkandung dalam sampo:
- Lauramide propyl betaine
- Sodium cocoamphoacetate
- Cocamidopropyl betaine
Alkohol: Optimal bersihkan kotoran, tetapi termasuk stimulan yang kuat

Namun, sampo jenis ini tidak disarankan untuk penggunaan sehari-hari karena stimulasi yang ditimbulkan lebih kuat. Jadi, gunakan sampo berbasis alkohol saat Anda merasa sangat berkeringat atau rambut sangat kotor. Anda juga dapat menggunakannya saat kulit kepala terasa lengket.
Berikut adalah beberapa bahan berbasis alkohol yang paling umum digunakan:
- Sodium laureth sulfate
- Sodium lauryl sulfate
Periksa kandungan minyak untuk rambut yang terasa ringan dan harum

Berhubung sampo nonsilikon tidak mengandung bahan pelembut, beberapa produk mencampurkan kandungan minyak alami untuk menghaluskan rambut. Meskipun alami, apabila terlalu banyak ditambahkan, bisa jadi rambut akan menjadi lengket dan susah diatur. Apabila Anda menginginkan hasil akhir rambut menjadi mudah diatur dan lembut, perhatikan komposisi oil saat memilih.
Berikut beberapa contoh bahan minyak untuk melembapkan dan menutrisi rambut:
- Argan oil
- Coconut oil
- Jojoba oil
- Olive oil
Selain dapat melembutkan rambut, minyak juga sering dipakai sebagai pewangi. Berikut contohnya:
- Cananga/ylang-ylang oil
- Peppermint oil
- Rose oil
- Rosemary leaf oil
- Lavender oil
- Orange oil
Pilih aroma yang disukai untuk meningkatkan mood

Mandi adalah momen ketika Anda menyegarkan kembali tubuh setelah tidur atau setelah beraktivitas. Maka dari itu, tidak ada salahnya untuk memperhatikan aroma dari sampo yang Anda pakai. Aroma yang sesuai dengan selera akan meningkatkan mood atau suasana hati. Lebih bagus lagi jika aroma sampo yang Anda gunakan dapat bertahan beberapa lama setelah keramas.
10 Rekomendasi shampo non silikon terbaik
Selanjutnya, kami akan merekomendasikan sepuluh produk shampo non silikon terbaik yang kami tentukan berdasarkan cara memilih di atas. Produk-produk ini dipilih secara teliti dengan mempertimbangkan kualitas produk, review pembeli, dan tingkat kepercayaan terhadap seller. Produk kami urutkan berdasarkan popularitasnya di marketplace Shopee.
Update 11 Agustus 2022:
Berdasarkan hasil riset kami sebelumnya, Sensatia Botanicals Calming Shampoo menduduki urutan pertama. Namun, setelah melakukan riset ulang di marketplace Shopee, kami mendapati bahwa Love Beauty and Planet Murumuru Butter & Rose Shampoo memiliki angka penjualan tertinggi.
Gambar produk | 1 Unilever | 2 ![]() P&G | 3 ![]() Mitra Kreasi Natural | 4 ![]() Howday | 5 ![]() L'Oreal Paris | 6 ![]() Moist Diane | 7 ![]() Grafen | 8 ![]() Innisfree | 9 ![]() Davines | 10 ![]() L'Occitane en Provence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Love Beauty and Planet Murumuru Butter & Rose Shampoo | Pantene Aqua Pure Shampoo | The Bath Box Veggie Pro Nourishing Shampoo | Miss Daisy French Perfume Shampoo | Extraordinary Oil Premium Shampoo Sleek | Perfect Beauty Extra Smooth & Straight Shampoo | Root Booster SE Shampoo | Green Tea Fresh Shampoo | Naturaltech Purifying Shampoo | 5 Essential Oils - Strength & Volume Shampo Aromachologie |
Keunggulan | Produk sustainable untuk keindahan rambut berwarna Anda | Harganya terjangkau dengan tekstur gel yang unik | Rawat rambut yang rontok dan rusak dengan ekstrak sayur-mayur | Wangi hingga 12 jam, bebas lepek hingga 3 hari! | Dapatkan rambut yang lurus berkilau meski tanpa conditioner! | Jadikan rambut tampak makin lurus alami dan mudah diatur | Andalan untuk mengatasi rambut kering dan tipis | Rambut ringan dan bebas minyak berkat teh hijau asal Jeju | Kulit kepala bebas ketombe, rambut pun tumbuh lebih lebat | Buat aktivitas keramas terasa mewah dengan sampo organik asal Prancis |
Harga mulai dari | Rp 48.700,00 | Rp 26.500,00 | Rp 49.500,00 | Rp 278.000,00 | Rp 215.100,00 | Rp 131.500,00 | Rp 175.000,00 | Rp 152.000,00 | Rp 350.000,00 | Rp 130.000,00 |
Isi | 200 ml, 400 ml, 900 ml | 200 ml, 400 ml, 750 ml | 30 ml, 200 ml | 50 ml, 500 ml | 440 ml | 450 ml | 30 ml, 300 ml, 500 ml | 300 ml | 250 ml | 75 ml, 300 ml, 500 ml, 500 ml (refill) |
Aroma | Sweet floral (Bulgarian rose, red berry) | Tidak disebutkan | Spice, herbal, honey | Floral & fruity | Fresh & sweet (French amber cedar wood, lavender) | Floral, berry | Tidak diketahui | Mint | Tidak diketahui | Relaxing, aromatheurapetic |
Kandungan minyak | Coconut oil | Tidak ada | Citrus aurantium dulcis peel oil, rosmarinus officinalis leaves oil, Lavandula angustifolia oil, Cananga odorata flower oil, Pelargonium graveolens flower oil | Tidak ada | Cedrus atlantica bark oil, lavender oil | Sclerocarya birrea seed oil, mango seed oil, Schinziophyton rautanenii kernel oil, Pouteria sapota seed oil, Oenocarpus bataua fruit oil, Argania spinosa kernel oil, Carapa guaianensis seed oil, Adansonia digitata seed oil, Chenopodium quinoa seed oil | Olive fruit oil | Peppermint oil, anise fruit/seed oil, rosemary leaf oil, Juniperus virginiana oil, Mentha arvensis leaf oil, eucalyptus essential oil, basil oil, Anthemis nobilis flower oil | Tidak ada | Rosemary oil, juniberry oil, ylang-ylang essential oil, Cupressus sempervirens oil, Cedrus atlantica bark oil |
Kandungan surfaktan | Sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, cocamide MEA | Sodium laureth sulfate, sodium lauryl sulfate, cocamidopropyl betaine, cocamide MEA | Sodium lauryl sulfoacetate, cocamidopropyl betaine, babassu oil glycereth-8 esters, mint | Sodium lauroyl methylaminopropionate, sodium methyl cocoyl taurate, cocoamidopropyl betaine, lauryl hydroxysultaine | Sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, hexylene glycol | Sodium C14-16 olefin sulfonate, cocamidopropyl betaine, cocamide methyl mea, tea-cocoyl glutamate, sodium cocoamphoacetate, isostearoyl hydrolyzed collagen, isostearic acid, sodium lauraminopropionate, sodium methyl cocoyl taurate, argan oil polyglyceryl-6 esters, dll | Cocamidopropyl betaine, sodium lauroyl methylaminopropionate, tea-cocoyl glutamate, disodium laureth sulfosuccinate, cocamide MEA | Sodium C14-16 olefin sulfonate, lauryl hydroxysultaine, coco-glucoside, sodium methyl cocoyl taurate | Cocamidopropyl betaine, sodium lauryl glucose carboxylate, lauryl glucoside, sodium lauroyl methyl isethionate, coco-glucoside, polysorbate 20 | Sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, decyl glucoside, coco-glucoside, PEG-7 glyceryl cocoate, laureth-2 |
Manfaat | Menutrisi dan melindungi rambut yang diwarnai | Menghaluskan rambut lepek, kusut, dan mengembang akibat udara panas dan lembap | Merawat dan menguatkan rambut berminyak, berketombe, dan rontok | Merawat rambut berminyak, lepek, mengembang, dan berketombe | Melembapkan rambut kering, meluruskan rambut kusut, mencegah rambut bercabang | Merawat rambut bergelombang, mengembang, kasar, dan kusut | Memperkuat dan menebalkan rambut yang rontok, tipis, rusak, dan kering | Menghidrasi dan menyejukkan kulit kepala, mengurangi minyak berlebih | Merawat rambut berketombe (ketombe basah dan kering) | Memperkuat dan menebalkan rambut yang rapuh dan rontok |
Tautan produk |
L'Occitane en Provence5 Essential Oils - Strength & Volume Shampo Aromachologie
Mulai dari Rp 130.000,00
Isi | 75 ml, 300 ml, 500 ml, 500 ml (refill) |
---|---|
Aroma | Relaxing, aromatheurapetic |
Kandungan minyak | Rosemary oil, juniberry oil, ylang-ylang essential oil, Cupressus sempervirens oil, Cedrus atlantica bark oil |
Kandungan surfaktan | Sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, decyl glucoside, coco-glucoside, PEG-7 glyceryl cocoate, laureth-2 |
Manfaat | Memperkuat dan menebalkan rambut yang rapuh dan rontok |

DavinesNaturaltech Purifying Shampoo
Mulai dari Rp 350.000,00
Isi | 250 ml |
---|---|
Aroma | Tidak diketahui |
Kandungan minyak | Tidak ada |
Kandungan surfaktan | Cocamidopropyl betaine, sodium lauryl glucose carboxylate, lauryl glucoside, sodium lauroyl methyl isethionate, coco-glucoside, polysorbate 20 |
Manfaat | Merawat rambut berketombe (ketombe basah dan kering) |
InnisfreeGreen Tea Fresh Shampoo
Mulai dari Rp 152.000,00
Isi | 300 ml |
---|---|
Aroma | Mint |
Kandungan minyak | Peppermint oil, anise fruit/seed oil, rosemary leaf oil, Juniperus virginiana oil, Mentha arvensis leaf oil, eucalyptus essential oil, basil oil, Anthemis nobilis flower oil |
Kandungan surfaktan | Sodium C14-16 olefin sulfonate, lauryl hydroxysultaine, coco-glucoside, sodium methyl cocoyl taurate |
Manfaat | Menghidrasi dan menyejukkan kulit kepala, mengurangi minyak berlebih |
GrafenRoot Booster SE Shampoo
Mulai dari Rp 175.000,00
Isi | 30 ml, 300 ml, 500 ml |
---|---|
Aroma | Tidak diketahui |
Kandungan minyak | Olive fruit oil |
Kandungan surfaktan | Cocamidopropyl betaine, sodium lauroyl methylaminopropionate, tea-cocoyl glutamate, disodium laureth sulfosuccinate, cocamide MEA |
Manfaat | Memperkuat dan menebalkan rambut yang rontok, tipis, rusak, dan kering |

Moist DianePerfect Beauty Extra Smooth & Straight Shampoo
Mulai dari Rp 131.500,00
Isi | 450 ml |
---|---|
Aroma | Floral, berry |
Kandungan minyak | Sclerocarya birrea seed oil, mango seed oil, Schinziophyton rautanenii kernel oil, Pouteria sapota seed oil, Oenocarpus bataua fruit oil, Argania spinosa kernel oil, Carapa guaianensis seed oil, Adansonia digitata seed oil, Chenopodium quinoa seed oil |
Kandungan surfaktan | Sodium C14-16 olefin sulfonate, cocamidopropyl betaine, cocamide methyl mea, tea-cocoyl glutamate, sodium cocoamphoacetate, isostearoyl hydrolyzed collagen, isostearic acid, sodium lauraminopropionate, sodium methyl cocoyl taurate, argan oil polyglyceryl-6 esters, dll |
Manfaat | Merawat rambut bergelombang, mengembang, kasar, dan kusut |
L'Oreal ParisExtraordinary Oil Premium Shampoo Sleek
Mulai dari Rp 215.100,00
Isi | 440 ml |
---|---|
Aroma | Fresh & sweet (French amber cedar wood, lavender) |
Kandungan minyak | Cedrus atlantica bark oil, lavender oil |
Kandungan surfaktan | Sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, hexylene glycol |
Manfaat | Melembapkan rambut kering, meluruskan rambut kusut, mencegah rambut bercabang |
HowdayMiss Daisy French Perfume Shampoo
Mulai dari Rp 278.000,00
Isi | 50 ml, 500 ml |
---|---|
Aroma | Floral & fruity |
Kandungan minyak | Tidak ada |
Kandungan surfaktan | Sodium lauroyl methylaminopropionate, sodium methyl cocoyl taurate, cocoamidopropyl betaine, lauryl hydroxysultaine |
Manfaat | Merawat rambut berminyak, lepek, mengembang, dan berketombe |
Mitra Kreasi NaturalThe Bath Box Veggie Pro Nourishing Shampoo
Mulai dari Rp 49.500,00
Isi | 30 ml, 200 ml |
---|---|
Aroma | Spice, herbal, honey |
Kandungan minyak | Citrus aurantium dulcis peel oil, rosmarinus officinalis leaves oil, Lavandula angustifolia oil, Cananga odorata flower oil, Pelargonium graveolens flower oil |
Kandungan surfaktan | Sodium lauryl sulfoacetate, cocamidopropyl betaine, babassu oil glycereth-8 esters, mint |
Manfaat | Merawat dan menguatkan rambut berminyak, berketombe, dan rontok |
P&GPantene Aqua Pure Shampoo
Mulai dari Rp 26.500,00
Isi | 200 ml, 400 ml, 750 ml |
---|---|
Aroma | Tidak disebutkan |
Kandungan minyak | Tidak ada |
Kandungan surfaktan | Sodium laureth sulfate, sodium lauryl sulfate, cocamidopropyl betaine, cocamide MEA |
Manfaat | Menghaluskan rambut lepek, kusut, dan mengembang akibat udara panas dan lembap |
UnileverLove Beauty and Planet Murumuru Butter & Rose Shampoo
Mulai dari Rp 48.700,00
Isi | 200 ml, 400 ml, 900 ml |
---|---|
Aroma | Sweet floral (Bulgarian rose, red berry) |
Kandungan minyak | Coconut oil |
Kandungan surfaktan | Sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, cocamide MEA |
Manfaat | Menutrisi dan melindungi rambut yang diwarnai |
Baca juga rekomendasi shampo untuk perawatan rambut rusak di sini
Proses pengeritingan atau pewarnaan yang intens dapat menyebabkan rambut mudah kering, kusut, atau rontok. Apabila Anda juga mengalaminya, gunakanlah sampo perawatan rambut rusak untuk membantu memulihkan kondisi rambut. Simak artikel berikut ini untuk lebih lengkapnya!

10 Rekomendasi Shampo Terbaik untuk Rambut Lepek (Terbaru Tahun Ini)

10 Rekomendasi Shampo Terbaik untuk Mengatasi Rambut Rontok (Terbaru Tahun Ini)

10 Shampo Terbaik untuk Rambut Rusak - Ditinjau oleh Cosmetologist (Terbaru Tahun Ini)
Kesimpulan
Bagaimana? Sudahkah Anda menemukan sampo nonsilikon yang bisa menjadi solusi masalah rambut atau kulit kepala Anda? Sampo nonsilikon sangat disarankan bagi Anda yang ingin membersihkan kotoran sekaligus menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala.
Berbagai jenis sampo nonsilikon dapat Anda pilih sesuai kebutuhan. Gunakan tips dari kami di atas sebagai pedoman untuk memilih sampo nonsilikon terbaik. Ingat untuk selalu menyesuaikannya dengan kondisi rambut dan kulit kepala Anda, ya!
Posting Komentar untuk "10 Rekomendasi Shampo Non Silikon Terbaik (Terbaru Tahun Ini)"